IP телефония
Код выхода на международные линии посредством IP: #810 (код страны) (код города) (номер абонента)
Например звонок в Москву:
# 810 7 495 1234567, где
7 — код Российской Федерации.
495 — код города Москвы.
1234567 — номер абонента.
| Направление | Код | Цена с (НДС) в USD |
|---|---|---|
| Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция, США, Канада | ||
| Россия, (моб. и фикс.) все регионы | 7 | 0,06 |
| Китай (моб. и фикс.) | 86 | 0,06 |
| Великобритания(фикс) | 44 | 0,10 |
| Германия (фикс) | 49 | 0,10 |
| Франция(фикс) | 33 | 0,10 |
| Соединенные Штаты | 1 | 0,06 |
| Канада | 1 125, Остальные коды соединений | 0,06 |
| СНГ Центральная Азия | ||
| Киргизия (фикс) | 996 | 0,17 |
| Киргизия (фикс). Бишкек | 996312 | 0,17 |
| Киргизия (моб) | 996 5 | 0,17 |
| Туркмения | 993 | 0,15 |
| Узбекистан (фикс) | 998 | 0,10 |
| Узбекистан (фикс). Ташкент | 998 711.712.713 | 0,10 |
| Узбекистан (моб) | 998 9 | 0,10 |
| Казахстан (фикс) | 7 31, 32 | 0,17 |
| Казахстан (фикс). Алмата | 73272 | 0,17 |
| Казахстан (фикс). Астана | 73172 | 0,17 |
| Казахстан (фикс) | 7 570, 571, 573, 574 | 0,17 |
| Казахстан (моб) | 7 300, 333, 676, 700, 705 | 0,17 |
| СНГ Остальные | ||
| Армения (фикс) | 374 | 0,35 |
| Армения (фикс). Ереван | 374 1 | 0,35 |
| Армения (фикс) | 374 4 | 0,35 |
| Армения (моб) | 374 9 | 0,35 |
| Азербайджан (фикс) | 994 | 0,35 |
| Азербайджан (фикс). Баку | 994 12 | 0,35 |
| Азербайджан (моб). Azercell | 994 50 | 0,35 |
| Азербайджан (моб). Bakcell | 994 55 | 0,35 |
| Азербайджан, Нагорный Карабах (фикс) | 374 47 | 0,35 |
| Азербайджан, Нагорный Карабах (моб.) | 374 97 | 0,35 |
| Беларусь (фикс) | 375 | 0,35 |
| Беларусь (фикс). Минск | 375 172.175 | 0,35 |
| Беларусь (моб) | 375 25, 29 | 0,35 |
| Грузия (фикс) | 995 | 0,35 |
| Грузия (фикс). Абхазия | 995 1, 4 | 0,35 |
| Грузия (фикс). Тбилиси | 995 32 | 0,35 |
| Грузия (моб). Geocell | 995 5, 7 | 0,35 |
| Грузия (моб). Geocell prepaid | 995 93 | 0,35 |
| Грузия (моб). Iberiatel | 995 90 | 0,35 |
| Грузия (моб). Magticom | 995 95, 98, 99 | 0,35 |
| Грузия (моб). Megakom | 995 97 | 0,35 |
| Молдавия (фикс) | 373 | 0,35 |
| Молдавия (фикс). Преднестровье (фикс) | 373 5, 21 | 0,35 |
| Молдавия (моб). Преднестровье (моб) | 373 77 | 0,35 |
| Молдавия (моб). Voxtel | 373 69 | 0,35 |
| Украина (фикс) | 380 | 0,35 |
| Украина (фикс). Киев | 380 442, 444, 445 | 0,18 |
| Украина (моб). Astelit | 380 63 | 0,18 |
| Украина (моб). GTU | 380 39 | 0,18 |
| Украина (моб). KIEVSTAR | 380 67, 96–97 | 0,18 |
| Украина (моб). UMC | 380 50, 66, 95 | 0,18 |
| Украина (моб). WellCOM | 380 68 | 0,18 |
| Европа | ||
| Австрия (фикс) | 43 | 0,50 |
| Австрия (фикс). Венна | 43 1 | 0,50 |
| Австрия (моб). 3G Mobile | 43680 | 0,50 |
| Австрия (моб). Connect One | 43 681, 699 | 0,50 |
| Австрия (моб). Hutchison 3G | 43660 | 0,50 |
| Австрия (моб). Mobilcom | 43 644, 664 | 0,50 |
| Австрия (моб). Tele2 | 43688 | 0,50 |
| Австрия (моб). Telering | 43650 | 0,50 |
| Австрия (моб). T-Mobile | 43676 | 0,50 |
| Австрия (персональные номера) | 43 678, 711, 720, 730, 740, 780, 810, 820 | 0,50 |
| Албания (фикс) | 355 | 0,50 |
| Албания (моб) | 355 68, 69 | 0,50 |
| Андорра (фикс) | 376 | 0,50 |
| Андорра (моб) | 376 3, 4, 5, 6 | 0,50 |
| Бельгия (фикс) | 32 | 0,50 |
| Бельгия (моб). Base | 32 48 | 0,50 |
| Бельгия (моб). Mobistar | 32 49 | 0,50 |
| Бельгия (моб). Paging | 32 45 | 0,50 |
| Бельгия (моб). Proximus | 32 47 | 0,50 |
| Бельгия (моб). роуминг | 32 48601, 49509, 4750 | 0,50 |
| Болгария (фикс) | 359 | 0,50 |
| Болгария (моб) | 359 48, 87, 99 | 0,50 |
| Болгария (моб). Globul | 359 89 | 0,50 |
| Болгария (моб). Mobitel | 359 88 | 0,50 |
| Болгария. София | 359 2 | 0,50 |
| Босния и Герцеговина (фикс) | 387 | 0,50 |
| Босния и Герцеговина (моб) | 387 6 | 0,50 |
| Соединенное Королевство (моб) | 44 77–79 | 0,50 |
| Соединенное Королевство (моб). Hutchison 3G | 44 7723, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Соединенное Королевство (моб). O2 | 44 7889, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Соединенное Королевство (моб). Orange | 44 7989, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Соединенное Королевство (моб). T-Mobile | 44 7722, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Соединенное Королевство (моб). Vodafone | 44 7717, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Соединенное Королевство. Лондон | 44 207, 208 | 0,50 |
| Соединенное Королевство. paging | 44 76 | 0,50 |
| Соединенное Королевство. персональные номера | 44 70 | 0,50 |
| Соединенное Королевство. специальные сервисы | 44 84, 87 | 0,50 |
| Венгрия (фикс) | 36 | 0,50 |
| Венгрия (фикс). Будапешт | 36 1 | 0,50 |
| Венгрия (моб) | 36 50, 60, 90 | 0,50 |
| Венгрия (моб). Pannon | 36 20 | 0,50 |
| Венгрия (моб). Vodafone | 36 70 | 0,50 |
| Венгрия (моб). Westel | 36 30 | 0,50 |
| Гренландия | 299 | 0,50 |
| Греция (фикс) | 30 | 0,50 |
| Греция (фикс). Athens | 30 21 | 0,50 |
| Греция (моб). Cosmote | 30697 | 0,50 |
| Греция (моб). Infoquest | 30699 | 0,50 |
| Греция (моб). roaming | 30 69350, 69423, 6971, 69900 | 0,50 |
| Греция (моб). TIM | 30693 | 0,50 |
| Греция (моб). Vodafone | 30694 | 0,50 |
| Германия (моб) | 49 15, 16, 700, 701 | 0,18 |
| Германия (моб). E+ | 49 157, 163, 177, 178 | 0,18 |
| Германия (моб). O2 (E2) | 49 159, 176, 179 | 0,18 |
| Германия (моб). T-Mobile (D1) | 49 151, 160, 170, 171, 175 | 0,18 |
| Германия (моб). Vodafone (D2) | 49 152, 162, 172, 173, 174 | 0,18 |
| Гибралтар (фикс) | 350 | 0,50 |
| Гибралтар (моб) | 350 54, 56, 57, 58 | 0,50 |
| Дания (фикс) | 45 | 0,50 |
| Дания (моб) | 45 2, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61 | 0,50 |
| Ирландия (фикс) | 353 | 0,50 |
| Ирландия (моб) | 353 8 | 0,50 |
| Ирландия (моб). Meteor | 353 85 | 0,50 |
| Исландия (фикс) | 354 | 0,50 |
| Исландия (моб) | 354 3, 6, 8 | 0,50 |
| Испания (фикс) | 34 | 0,50 |
| Испания (моб & премиум) | 34 6.80.90 | 0,50 |
| Испания (моб). Amena | 34 605, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Испания (моб). Telefonica Moviles | 34 606, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Испания (моб). Vodafone | 34 600, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Италия (фикс) | 39 | 0,50 |
| Италия (моб) | 39 3 | 0,50 |
| Италия (моб). H3G | 39 39 | 0,50 |
| Италия (моб). TIM | 39 30, 33, 36 | 0,50 |
| Италия (моб). Vodafone/Omnitel | 39 34 | 0,50 |
| Италия (моб). Wind | 39 32, 38 | 0,50 |
| Кипр (фикс) | 357 | 0,50 |
| Кипр (моб) | 357 700, 7777, 92, 94, 95, 96, 98, 99 | 0,50 |
| Латвия (фикс) | 371 | 0,50 |
| Латвия (фикс). Рига | 371 7 | 0,50 |
| Латвия (моб) | 371 84–85, 89, 9 | 0,50 |
| Латвия (моб). Bite | 371 221, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Латвия (моб). LMT | 371 224, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Латвия (моб). Tele2 | 371 288, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Латвия (моб). Telecom Baltija | 371 2580–2584, 2589, 580–584, 589 | 0,50 |
| Литва (фикс) | 370 | 0,50 |
| Литва (моб) | 370 6 | 0,50 |
| Литва (моб). Bite | 370 65, 681, 685, 689, 699 | 0,50 |
| Литва (моб). Omnitel | 370 61, 62, 680, 682, 686, 687, 688, 698 | 0,50 |
| Лихтенштейн (фикс) | 423 | 0,50 |
| Лихтенштейн (моб) | 423 6, 7 | 0,70 |
| Лихтенштейн (моб). премиум | 423 5 | 0,50 |
| Люксембург (фикс) | 352 | 0,50 |
| Люксембург (моб) | 352 021, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Мальта (фикс) | 356 | 0,50 |
| Мальта (моб) | 356 7, 9 | 0,50 |
| Мальта (моб). роуминг | 356 79700, 9941, 9942, 9943 | 0,50 |
| Македония, бывшая Югославская Республика (фикс) | 389 | 0,50 |
| Македония, бывшая Югославская Республика (моб) | 389 51, 7 | 0,50 |
| Нидерланды (фикс) | 31 | 0,50 |
| Нидерланды (моб). KPN | 31 610, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Нидерланды (моб). O2 (Telfort) | 31 610, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Нидерланды (моб). Orange | 31 618, 628, 638, 648 | 0,50 |
| Нидерланды (моб). Tele2 | 31640 | 0,50 |
| Нидерланды (моб). T-Mobile | 31 614, 624, 641, 642, 643 | 0,50 |
| Нидерланды (моб). Vodafone | 31 611, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Норвегия (фикс) | 47 | 0,50 |
| Норвегия (моб) | 47 4, 59, 9470, 998 | 0,50 |
| Норвегия (моб). Netcom | 47 40, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Норвегия (моб). Tele2 | 47 412–413, 4723–4729, 473 | 0,50 |
| Норвегия (моб). Telenor | 47 41, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Норвегия. премиум | 47 0. 810. 815 | 0,50 |
| Польша (фикс) | 48 | 0,50 |
| Польша (моб) | 48 666, 790–793, 881–884 | 0,50 |
| Польша (моб). Era | 48 600, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Польша (моб). Idea | 48 50, 510–517, 690, 789 | 0,50 |
| Польша (моб). Plus | 48 601, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Польша (моб). roaming | 48 6020, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Польша. Варшава | 48 22 | 0,50 |
| Португалия (фикс) | 351 | 0,50 |
| Португалия (моб) | 351 169, 189, 609, 639, 659, 669, 9 | 0,50 |
| Румыния (фикс) | 40 | 0,50 |
| Румыния (моб) | 40 7 | 0,50 |
| Румыния. Бухарест | 40 21 | 0,50 |
| Сербия и Черногория | 381 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 | 0,50 |
| Сербия и Черногория (фикс). Белград | 381 11 | 0,50 |
| Сербия и Черногория (моб) | 381 61–66 | 0,50 |
| Словакия (фикс) | 421 | 0,50 |
| Словакия (моб) | 421 90, 91 | 0,50 |
| Словения (фикс) | 386 | 0,50 |
| Словения (моб) | 386 20, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Словения (моб). roaming | 386 3115, 4000, 4115, 7000 | 0,50 |
| Сан-Марино | 378 | 0,50 |
| Сан-Марино. премиум | 378 60, 68, 69 | 0,50 |
| Финляндия (фикс) | 358 | 0,50 |
| Финляндия (фикс). Corporate | 358 10, 20, 29–30, 60, 700, 73, 75–76, 800 | 0,50 |
| Финляндия (фикс). Helsinki | 358 19, 9 | 0,50 |
| Финляндия (моб). Aaland Mobil | 358 4570, 4573–4575 | 0,50 |
| Финляндия (моб). Elisa | 358 43, 46, 50 | 0,50 |
| Финляндия (моб). Finnet | 358 41, 44, 4541, 4576–4579 | 0,50 |
| Финляндия (моб). Global Networks | 3584555 | 0,50 |
| Финляндия (моб). premium | 358 71 | 0,50 |
| Финляндия (моб). Saunalahti | 358 451, 456 | 0,50 |
| Финляндия (моб). Sonera | 358 40, 42, 438, 450, 4559 | 0,50 |
| Франция (моб) | 33 6 | 0,50 |
| Франция (моб). Bouygues | 33 650, 66, 698–699 | 0,50 |
| Франция (моб). Bouygues roaming | 33653 | 0,50 |
| Франция (моб). Orange | 33 604, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Франция (моб). Orange roaming | 33654 | 0,50 |
| Франция (моб). SFR | 33 603, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Франция (моб). SFR roaming | 33655 | 0,50 |
| Французская Полинезия | 689 | 0,50 |
| Хорватия (fix) | 385 | 0,50 |
| Хорватия (моб) | 385 95, 98, 99 | 0,50 |
| Хорватия (моб). roaming | 385 910, 980 | 0,50 |
| Хорватия (моб). VIP | 385 91, 92 | 0,50 |
| Сербия и Черногория | 381 8 | 0,50 |
| Сербия и Черногория (моб) | 381 67–69 | 0,50 |
| Чехия (фикс) | 420 | 0,50 |
| Чехия (моб) | 420 1188, 60, 712, 713, 72, 73, 77, 93, 96 | 0,50 |
| Чехия. Прага | 420 2 | 0,50 |
| Швеция (фикс) | 46 | 0,50 |
| Швеция (моб) | 46 676, 70, 73, 76 | 0,50 |
| Швеция (моб). Comviq | 46 252, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Швеция (моб). HI3G | 46 675, 7350–7354, 763 | 0,50 |
| Швеция (моб). Telia | 46 376, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Швеция (моб). Vodafone/Telenor | 46 674, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Швеция. paging | 46 74 | 0,50 |
| Швейцария (фикс) | 41 | 0,50 |
| Швейцария (моб) | 41 74, 77, 860 | 0,50 |
| Швейцария (моб). Orange | 41 78 | 0,50 |
| Швейцария (моб). Sunrise | 41 76 | 0,50 |
| Швейцария (моб). Swisscom | 41 774, 79 | 0,50 |
| Эстония (фикс) | 372 | 0,50 |
| Эстония (фикс). Таллин | 372 6 | 0,50 |
| Эстония (моб). EMT | 372 50, 51, 52, 53, 59 | 0,50 |
| Эстония (моб). personal numbers | 372 70 | 0,60 |
| Эстония (моб). RLE | 372 56, 57 | 0,50 |
| Эстония (моб). роуминг | 372 500, 5508, 5611 | 0,50 |
| Эстония (моб). Tele2 | 372 55, 58 | 0,50 |
| Эстония (моб). Top Connect | 372 531, 532, 54 | 0,50 |
| Монако (фикс) | 377 | 0,50 |
| Монако (моб) | 377 4, 6 | 0,50 |
| Монако (моб) KFOR | 377 44, 45, 47 | 0,50 |
| Фарерские острова (фикс) | 298 | 0,50 |
| Фарерские острова (моб) | 298 21–29, 5, 71–79, 91–99 | 0,50 |
| Африка | ||
| Алжир (фикс) | 213 | 0,45 |
| Алжир (фикс). Алжир | 213 21 | 0,45 |
| Алжир (моб). AlgeriaTel | 213 6 | 0,45 |
| Алжир (моб). Orascom | 213 7, 90, 91, 92, 93 | 0,45 |
| Алжир (моб). Wataniya | 213 5 | 0,45 |
| Ангола (фикс) | 244 | 0,45 |
| Ангола (моб) | 244 91, 92, 95 | 0,45 |
| Камерун (фикс) | 237 | 0,45 |
| Камерун (моб) | 237 5, 6, 7, 9 | 0,45 |
| Кабо-Верде | 238 | 0,45 |
| Бенин (фикс) | 229 | 0,45 |
| Бенин (моб) | 229 20, Остальные коды соединений | 0,45 |
| Бурунди | 257 | 0,45 |
| Габон (фикс) | 241 | 0,45 |
| Габон (моб) | 241 11, Остальные коды соединений | 0,45 |
| Гамбия | 220 | 0,45 |
| Гана (фикс) | 233 | 0,45 |
| Гана (моб) | 233 20, 24, 27, 28 | 0,45 |
| Гвинея (фикс) | 224 | 0,45 |
| Гвинея (моб) | 224 11, 12, 13, 60, 62, 63, 64 | 0,45 |
| Гвинея-Бисау | 245 | 1,00 |
| Египет (фикс) | 20 | 0,18 |
| Египет (моб) | 20 10, 11, 12 | 0,18 |
| Замбия | 260 | 0,45 |
| Зимбабве (фикс) | 263 | 0,45 |
| Зимбабве (моб) | 263 11, 23, 7, 91 | 0,45 |
| Кения (фикс) | 254 | 0,45 |
| Кения (моб) | 254 7 | 0,45 |
| Мадагаскар | 261 | 0,45 |
| Нигер | 227 | 0,45 |
| Нигерия (фикс) | 234 | 0,45 |
| Нигерия (моб) | 234 80, Остальные коды соединений | 0,45 |
| Сенегал (фикс) | 221 | 0,45 |
| Сенегал (моб) | 221 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6 | 0,45 |
| Руанда (фикс) | 250 | 0,45 |
| Руанда (моб) | 250 05, 08 | 0,45 |
| Реюньон (фикс) | 262 | 0,45 |
| Реюньон (моб) | 262 692, 693 | 0,45 |
| Джибути | 253 | 0,60 |
| Уганда (фикс) | 256 | 0,45 |
| Уганда (моб) | 256 371, 71, 75, 76, 77, 78 | 0,45 |
| Сьерра-Леоне | 232 | 0,45 |
| Судан | 249 | 0,45 |
| Мали (фикс) | 223 | 0,45 |
| Мали (моб) | 223 6 | 0,45 |
| Мали (моб). Ikatel | 223 50–54, 60–64, 90–94 | 0,45 |
| Марокко (фикс) | 212 | 0,45 |
| Марокко (моб) | 212 10, 11, 12, 13, 14, 6, 7 | 0,45 |
| Мавритания | 222 | 0,45 |
| Малави | 265 | 0,45 |
| Маврикий | 230 | 0,45 |
| Того (фикс) | 228 | 0,45 |
| Того (моб) | 228 0, 9 | 0,45 |
| Конго | 242 | 0,45 |
| Конго, демократическая республика (бывш. Заир). (фикс) | 243 | 0,45 |
| Конго, демократическая республика (бывш. Заир) (моб) | 243 2247, 68, 78, 8–9 | 0,45 |
| Экваториальная Гвинея | 240 | 0,45 |
| Эфиопия | 251 | 0,45 |
| Сомали. | 252 | 0,45 |
| Южная Африка (фикс) | 27 | 0,45 |
| Южная Африка (моб) | 27 72, 73, 74, 76, 78, 79, 8 | 0,45 |
| Южная Африка (моб). роуминг | 27 8201, 8202, 8203, 830, 8410 | 0,45 |
| Святая Елена | 290 | 2,00 |
| Сан-Томе и Принсипи | 239 | 2,00 |
| Свазиленд | 268 | 0,45 |
| Чад | 235 | 0,45 |
| Центрально-Африканская Республика | 236 | 0,45 |
| Коморы | 269 | 0,45 |
| Эритрея | 291 | 0,45 |
| Либерия (фикс) | 231 | 0,45 |
| Либерия (моб) | 231 4, 5, 6, 7 | 0,45 |
| Ливийская Арабская Джамахирия (фикс) | 218 | 0,45 |
| Ливийская Арабская Джамахирия (моб) | 218 91, 92 | 0,45 |
| Лесото (фикс) | 266 | 0,45 |
| Лесото (моб) | 266 5, 6 | 0,45 |
| Ботсвана (фикс) | 267 | 0,45 |
| Ботсвана (моб) | 267 71, 72 | 0,45 |
| Буркина-Фасо (фикс) | 226 | 0,45 |
| Буркина-Фасо (моб) | 226 2 ,6, 7, 8 | 0,45 |
| Танзания, объединенная республика (фикс) | 255 | 0,45 |
| Танзания, объединенная республика (моб) | 255 7 | 0,45 |
| Сейшеловы острова | 248 | 0,45 |
| Мозамбик | 258 | 0,45 |
| Намибия (фикс) | 264 | 0,45 |
| Намибия (моб) | 264 81 | 0,45 |
| Тунис (фикс) | 216 | 0,45 |
| Тунис (моб) | 216 2, 9 | 0,45 |
| АЗИЯ | ||
| Афганистан (фикс) | 93 | 0,34 |
| Афганистан (моб) | 93 70, 71, 72, 77, 79 | 0,34 |
| Ливан (фикс) | 961 | 0,50 |
| Ливан (моб) | 961 3, 70–71 | 0,50 |
| Бутан | 975 | 0,50 |
| Бруней (фикс) | 673 | 0,50 |
| Бруней (моб) | 673 227, 228, 229, 287, 289, 8 | 0,50 |
| Бангладеш (фикс) | 880 | 0,50 |
| Бангладеш (моб) | 880 1 | 0,50 |
| Бангладеш. Дхака | 880 2 | 0,50 |
| Бахрейн (фикс) | 973 | 0,50 |
| Бахрейн (моб) | 973 36–39, 9 | 0,50 |
| Гонконг (фикс) | 852 | 0,50 |
| Гонконг (моб) | 852 17, 48, 49, 6, 7, 9 | 0,50 |
| Вьетнам (фикс) | 84 | 0,50 |
| Вьетнам (фикс). Ханой | 84 4 | 0,50 |
| Вьетнам (фикс). Хо Ши-Мин | 84 8 | 0,50 |
| Вьетнам (моб) | 84 90, 91 | 0,50 |
| Вьетнам (моб). Vietel | 84 95, 98 | 0,50 |
| Израиль (фикс) | 972 16, 2, 3, 4, 7, 8, 9 | 0,50 |
| Израиль (моб) | 972 50–58 | 0,50 |
| Израиль (Палестина) (фикс) | 972 22, 42, 82, 92 | 0,50 |
| Израиль (Палестина) (моб) | 972 59 | 0,50 |
| Индия (фикс) | 91 | 0,10 |
| Индия (фикс). Ахмедабад | 91 79 | 0,10 |
| Индия (фикс). Бангалор | 91 80 | 0,10 |
| Индия (фикс). Бомбей | 91 22 | 0,10 |
| Индия (фикс). Калькутта | 91 33 | 0,10 |
| Индия (фикс). Худрабад | 91 40 | 0,10 |
| Индия (фикс). Мадрас | 91 44 | 0,10 |
| Индия (фикс). Нью-Дели | 91 11 | 0,10 |
| Индия (моб) | 91 92, 93, 97, 98, 99 | 0,10 |
| Индия (моб). BSNL | 91 94 | 0,10 |
| Индонезия (фикс) | 62 | 0,50 |
| Индонезия (моб) | 62 13, 28, 8 | 0,50 |
| Индонезия. Джакарта | 62 21 | 0,50 |
| Иордания (фикс) | 962 | 0,50 |
| Иордания (моб) | 962 7 | 0,50 |
| Иордания. paging | 962 70, 71, 73, 74 | 0,50 |
| Иран (фикс) | 98 | 0,18 |
| Иран (моб) | 98 9 | 0,18 |
| Ирак (фикс) | 964 | 0,50 |
| Ирак (фикс). Багдад | 964 1 | 0,50 |
| Ирак (моб) | 964 7 | 0,50 |
| Сингапур (фикс) | 65 | 0,50 |
| Сингапур (моб) | 65 9 | 0,50 |
| Турция (фикс) | 90 | 0,50 |
| Турция (моб). Aria | 90 55 | 0,50 |
| Турция (моб). Telsim | 90 54 | 0,50 |
| Турция (моб). Telsim North Cyprus | 90 54285, 54286, 54287, 54288 | 0,50 |
| Турция (моб). Turkcell | 90 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539 | 0,50 |
| Турция (моб). Turkcell North Cyprus | 90 53382, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Турция (моб. пейджер) | 90 5 | 0,50 |
| Тайвань (фикс) | 886 | 0,50 |
| Тайвань (моб) | 886 60, 70, 9 | 0,50 |
| Таиланд (фикс) | 66 | 0,50 |
| Таиланд (моб) | 66 340, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Таиланд (моб). roaming | 66 15, 16, 68, 69, 96, 97 | 0,50 |
| Таиланд. Банкок | 66 2 | 0,50 |
| Объединенные Арабские Эмираты (фикс) | 971 | 0,27 |
| Объединенные Арабские Эмираты (моб) | 971 50 | 0,27 |
| Оман (фикс) | 968 | 0,50 |
| Оман (моб) | 968 721, 9 | 0,50 |
| Пакистан (фикс) | 92 | 0,15 |
| Пакистан (фикс). Карачи | 92 21 | 0,15 |
| Пакистан (моб) | 92 3 | 0,15 |
| Палестина (фикс) | 970 22, 42, 82, 92 | 0,50 |
| Палестина (моб) | 970 59 | 0,50 |
| Палестина / Израиль (моб) | 970 50–58 | 0,50 |
| Северная Корея | 850 | 1,00 |
| Южная Корея (фикс) | 82 | 0,50 |
| Южная Корея (моб) | 82 1 | 0,50 |
| Йемен | 967 | 0,50 |
| Камбоджа (фикс) | 855 | 0,50 |
| Камбоджа (моб) | 855 1, 9 | 0,50 |
| Кувейт (фикс) | 965 | 0,50 |
| Кувейт (моб) | 965 6, 70, 75, 76, 78, 79, 9 | 0,50 |
| Малайзия (фикс) | 60 | 0,50 |
| Малайзия (моб) | 60 1 | 0,50 |
| Монголия (фикс) | 976 | 0,50 |
| Монголия (моб) | 976 8, 9 | 0,50 |
| Мьянма | 95 | 0,50 |
| Непал | 977 | 0,50 |
| Филиппины (фикс) | 63 | 0,50 |
| Филиппины (моб) | 63 9 | 0,50 |
| Шри-Ланка (фикс) | 94 | 0,50 |
| Шри-Ланка (моб) | 94 7 | 0,50 |
| Япония (фикс) | 81 | 0,50 |
| Япония (фикс). Токио | 81 3 | 0,50 |
| Япония (моб) | 81 70, 80, 90 | 0,50 |
| Мальдивы | 960 | 0,50 |
| Лаос | 856 | 0,50 |
| Саудовская Аравия (фикс) | 966 | 0,50 |
| Саудовская Аравия (моб) | 966 135, 5, 8 | 0,50 |
| Сирийская Арабская Республика (фикс) | 963 | 0,50 |
| Сирийская Арабская Республика (моб) | 963 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 0,50 |
| Катар (фикс) | 974 | 0,50 |
| Катар (моб) | 974 124, 2, 5, 65, 66 | 0,50 |
| Восточный Тимор | 670 | 2,00 |
| Макао | 853 | 0,50 |
| Америка | ||
| Аргентина (фикс) | 54 | 0,50 |
| Аргентина (моб) | 54 9 | 0,50 |
| Аргентина. Бойнес Сайрос | 54 11 | 0,50 |
| Бразилия (фикс) | 55 | 0,50 |
| Бразилия (моб) | 55 AB9, AB8, AB7 | 0,50 |
| Боливия (фикс) | 591 | 0,50 |
| Боливия (моб) | 591 7 | 0,50 |
| Белиз (фикс) | 501 | 0,50 |
| Белиз (моб) | 501 14, 15, 16, 18, 6 | 0,50 |
| Гондурас (фикс) | 504 | 0,50 |
| Гондурас (моб) | 504 3, 86–89, 9 | 0,50 |
| Гватемала (фикс) | 502 | 0,50 |
| GГватемала (моб) | 502 227, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Гайана | 592 | 0,50 |
| Венесуэла (фикс) | 58 | 0,50 |
| Венесуэла (моб) | 58 12, 14, 15, 16, 17, 18, 41 | 0,50 |
| Венесуэла. Каракас | 58212 | 0,50 |
| Панама (фикс) | 507 | 0,50 |
| Панама (моб) | 507 40, 41, 5, 6, 70, 71 | 0,50 |
| Парагвай (фикс) | 595 | 0,50 |
| Парагвай (моб) | 595 94, 96, 97, 98, 99 | 0,50 |
| Перу (фикс) | 51 | 0,50 |
| Перу (фикс). Лима | 51 1 | 0,50 |
| Перу (моб) | 51 19, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Колумбия (фикс) | 57 | 0,50 |
| Колумбия (моб) | 57 3 | 0,50 |
| Мексика | 52 | 0,50 |
| Мексика (моб) | 52 1 | 0,50 |
| Мексика (город) | 52 55 | 0,50 |
| Уругвай (фикс) | 598 | 0,50 |
| Уругвай (моб) | 598 9 | 0,50 |
| Чили (фикс) | 56 | 0,50 |
| Чили (моб) | 56 8, 9 | 0,50 |
| Эквадор (фикс) | 593 | 0,50 |
| Эквадор (моб) | 593 8, 9 | 0,50 |
| Суринам | 597 | 0,50 |
| Бермуды | 1441 | 0,50 |
| Коста-Рика (фикс) | 506 | 0,50 |
| Коста-Рика (моб) | 506 1, 283, 284, 3, 636, 712, 8 | 0,50 |
| Сальвадор (фикс) | 503 | 0,50 |
| Сальвадор (моб) | 503 7.8.9 | 0,50 |
| Фолклендские острова (Мальвинские) | 500 | 0,50 |
| Французская Гвиана (фикс) | 594 | 0,50 |
| Французская Гвиана (моб) | 594694 | 0,50 |
| Никарагуа (фикс) | 505 | 0,50 |
| Никарагуа (моб) | 505 50, 6, 77, 8 | 0,50 |
| Сент-Пьер и Микелон | 508 | 0,50 |
| США | ||
| Виргинские острова, США | 1340 | 0,10 |
| Аляска, США | 1907 | 0,10 |
| Гаваи, США | 1808 | 0,10 |
| Карибкий бассейн | ||
| Антигуа и Барбуда | 1268 | 0,80 |
| Барбадос | 1246 | 0,80 |
| Гаити (фикс) | 509 | 0,80 |
| Гаити (моб) | 509 21, 251, 3, 4, 5, 7, 851 | 0,80 |
| Гренада | 1473 | 0,80 |
| Доминика | 1767 | 0,80 |
| Доминиканская Республика | 1 809, 829 | 0,80 |
| Острова Теркс и Кайкос | 1649 | 0,80 |
| Куба | 53 | 2,00 |
| Тринидад и Тобаго | 1868 | 0,80 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 1784 | 0,80 |
